Трубы бесшовные горячедеформированные
Ответим в течении 20 минут
Каталог Трубы бесшовные горячедеформированные
| Наименование | Нормативно техническая документация | Диаметр | Марка стали | Цена | |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 426 сталь 20ФА ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 426 | Марка стали 20ФА | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 426 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 426 | Марка стали 09Г2С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 377 сталь 20С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 377 | Марка стали 20С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 377 сталь 20ФА ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 377 | Марка стали 20ФА | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 377 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 377 | Марка стали 09Г2С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 402 сталь 20 ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 402 | Марка стали 20 | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 402 сталь 20А ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 402 | Марка стали 20А | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 402 сталь 20С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 402 | Марка стали 20С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 402 сталь 20ФА ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 402 | Марка стали 20ФА | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 402 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 402 | Марка стали 09Г2С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 426 сталь 20 ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 426 | Марка стали 20 | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 426 сталь 20А ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 426 | Марка стали 20А | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 426 сталь 20С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 426 | Марка стали 20С | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325 сталь 20А ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 325 | Марка стали 20А | Цена по запросу | запросить цену |
| Наименование Труба стальная бесшовная горячедеформированная 325 сталь 20С ГОСТ 8732-78/8731-74 | Нормативно техническая документация ГОСТ 8732-78/8731-74 | Диаметр 325 | Марка стали 20С | Цена по запросу | запросить цену |
Оперативный расчёт вашей заявки
Среднее время расчёта заявки 38 мин